توضیحات تکمیلی
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصه های کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ 17 اینچی ایسوس مدل ROG STRIX…
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook K570UD…
مانیتور ایسوس مدل VG248QG سایز 24 اینچ
مانیتور سامسونگ مدل C27FG70 سایز 27 اینچ
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 – A
گوشی موبایل ایسوس مدل Zenfone Max Plus M1…
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A SM-T585 2016…
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC-MA-4468
کیبورد و ماوس رپو مدل 8000
برندهای لپتاپ
نوع لپتاپ
نوع نمایشگر
کیفیت صفحهنمایش
کلاس نمایشگر
کاربریهای لپتاپ
تجهیزات جانبی لپتاپ
برندهای گوشی موبایل
سیستمعاملهای موبایل
کاربریهای گوشی موبایل
اندازه نمایشگر
کیفیت تصویر
تعداد سیمکارت
تجهیزات جانبی موبایل
برندهای تبلت
سیستمعاملهای تبلت
کیفیت تصویر
اندازه نمایشگر
کاربریهای تبلت
مناسب برای کار روزانه
مناسب برای طراحی
مناسب برای بازی
مناسب برای کودکان
دانشجویی و دانشآموزی
حرفهای
شبکههای ارتباطی
تجهیزات جانبی تبلت
برندهای کامپیوتر همهکاره
کیفیت تصویر
کاربری کامپیوتر همهکاره
نوع کامپیوتر همهکاره
نوع نمایشگر
اندازه نمایشگر
سختافزار
وسایل جانبی
ذخیرهسازهای اطلاعات
تین کلاینت
تجهیزات اداری
تجهیزات جانبی لپتاپ و کامپیوتر
تجهیزات جانبی موبایل و تبلت
خانه هوشمند
تلویزیون هوشمند
پخشکننده تلویزیون هوشمند
تجهیزات نظارتی هوشمند
اسپیکر و ساندبار
نورپردازی هوشمند
رباتهای هوشمند
ذخیره اطلاعات
میز و صندلی
پردازنده Core i7 8550U
حافظه رم DDR4 با ظرفیت 8 گیگابایت
هارد دیسک با ظرفیت 1 ترابایت
پردازنده گرافیکی با حافظه 4 گیگابایت
بروز رسانی 3 بهمن 1401
ناموجود
ارسال به تمام کشور
ضمانت کالا
ده روز ضمانت طلایی لوتوس
امکان خرید اقساطی
پشتیبانی آنلاین
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصه های کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.