توضیحات تکمیلی
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لپتاپ 17 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX706HEB…
لپتاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook UX435EG –…
لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF GAMING FX506HEB…
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad Gaming…
لپتاپ 15 اینچی ایسر مدل Aspire7 A715-42G-R23A –…
لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF GAMING F15…
کارت گرافیک ایسوس مدل TUF Gaming GeForce RTX…
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook 14…
لپتاپ 17 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX706HC…
لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF GAMING F15…
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ProArt Studiobook…
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل ROG Strix…
لپتاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus M16…
لپتاپ 17 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F17…
لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX517ZC…
برندهای لپتاپ
نوع لپتاپ
نوع نمایشگر
کیفیت صفحهنمایش
کلاس نمایشگر
کاربریهای لپتاپ
تجهیزات جانبی لپتاپ
برندهای گوشی موبایل
سیستمعاملهای موبایل
کاربریهای گوشی موبایل
اندازه نمایشگر
کیفیت تصویر
تعداد سیمکارت
تجهیزات جانبی موبایل
برندهای تبلت
سیستمعاملهای تبلت
کیفیت تصویر
اندازه نمایشگر
کاربریهای تبلت
مناسب برای کار روزانه
مناسب برای طراحی
مناسب برای بازی
مناسب برای کودکان
دانشجویی و دانشآموزی
حرفهای
شبکههای ارتباطی
تجهیزات جانبی تبلت
برندهای کامپیوتر همهکاره
کیفیت تصویر
کاربری کامپیوتر همهکاره
نوع کامپیوتر همهکاره
نوع نمایشگر
اندازه نمایشگر
سختافزار
وسایل جانبی
ذخیرهسازهای اطلاعات
تین کلاینت
تجهیزات اداری
تجهیزات جانبی لپتاپ و کامپیوتر
تجهیزات جانبی موبایل و تبلت
خانه هوشمند
تلویزیون هوشمند
پخشکننده تلویزیون هوشمند
تجهیزات نظارتی هوشمند
اسپیکر و ساندبار
نورپردازی هوشمند
رباتهای هوشمند
ذخیره اطلاعات
میز و صندلی
بروز رسانی 6 فروردین 1402
موجود در انبار
ارسال به تمام کشور
ضمانت کالا
ده روز ضمانت طلایی لوتوس
امکان خرید اقساطی
پشتیبانی آنلاین
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shervin –
سلام
صفحه نمایش این مدل QHD 165hz هستش؟
مهران –
8 تومن از بازار گرونتر میدید