توضیحات تکمیلی
چیپست | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصه های کالا | ||||||||||||||||||||||
|
برندهای لپتاپ
نوع لپتاپ
نوع نمایشگر
کیفیت صفحهنمایش
کلاس نمایشگر
کاربریهای لپتاپ
تجهیزات جانبی لپتاپ
برندهای گوشی موبایل
سیستمعاملهای موبایل
کاربریهای گوشی موبایل
اندازه نمایشگر
کیفیت تصویر
تعداد سیمکارت
تجهیزات جانبی موبایل
برندهای تبلت
سیستمعاملهای تبلت
کیفیت تصویر
اندازه نمایشگر
کاربریهای تبلت
مناسب برای کار روزانه
مناسب برای طراحی
مناسب برای بازی
مناسب برای کودکان
دانشجویی و دانشآموزی
حرفهای
شبکههای ارتباطی
تجهیزات جانبی تبلت
برندهای کامپیوتر همهکاره
کیفیت تصویر
کاربری کامپیوتر همهکاره
نوع کامپیوتر همهکاره
نوع نمایشگر
اندازه نمایشگر
سختافزار
وسایل جانبی
ذخیرهسازهای اطلاعات
تین کلاینت
تجهیزات اداری
تجهیزات جانبی لپتاپ و کامپیوتر
تجهیزات جانبی موبایل و تبلت
خانه هوشمند
تلویزیون هوشمند
پخشکننده تلویزیون هوشمند
تجهیزات نظارتی هوشمند
اسپیکر و ساندبار
نورپردازی هوشمند
رباتهای هوشمند
ذخیره اطلاعات
میز و صندلی
حافظه داخلی 32 گیگابایت
دارای شبکه های 2G 3G 4G
مقدار 3 گیگابایت رم
رزولوشن عکس 12 مگاپیکسل
بازهی سایز صفحه نمایش 4.5 تا 5.0 اینچ
بروز رسانی 4 آبان 1401
این محصول در سامانه همتا رجیستر شده و دارای کد فعالسازی است.
ثبت گزارش مغایرت اطلاعات
ناموجود
ارسال به تمام کشور
ضمانت کالا
ده روز ضمانت طلایی لوتوس
امکان خرید اقساطی
پشتیبانی آنلاین
چیپست | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصه های کالا | ||||||||||||||||||||||
|
عارف –
چقدر جذاب طراحیش تو مدل های الان بازار کاملا متفاوت
من بین دو رنگش موندم کدوم بگیرم
وحید میری –
طراحی جذابی داره بسیار پیشنهاد می کنم این مدل برای کسایی که می خوان ی گوشی خاص تو دستت بگیرن
پردازنده اصلی و پردازنده گرافیکی خوبی داره که از پس همه ی کار های معمول و سنگین بر میاد
کیفیت دوربین اصلی مطلوب و کیفیت دوربین سلفی خوبی داره
از نظر مدت زمان شارژ دهی هم این مدل عملکرد خیلی خوبی داره که تو مصرف معمولی 2 روز شارژنگه می داره