توضیحات تکمیلی
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
چیپست | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصه های کالا | ||||||||||||||||||
|
برندهای لپتاپ
نوع لپتاپ
نوع نمایشگر
کیفیت صفحهنمایش
کلاس نمایشگر
کاربریهای لپتاپ
تجهیزات جانبی لپتاپ
برندهای گوشی موبایل
سیستمعاملهای موبایل
کاربریهای گوشی موبایل
اندازه نمایشگر
کیفیت تصویر
تعداد سیمکارت
تجهیزات جانبی موبایل
برندهای تبلت
سیستمعاملهای تبلت
کیفیت تصویر
اندازه نمایشگر
کاربریهای تبلت
مناسب برای کار روزانه
مناسب برای طراحی
مناسب برای بازی
مناسب برای کودکان
دانشجویی و دانشآموزی
حرفهای
شبکههای ارتباطی
تجهیزات جانبی تبلت
برندهای کامپیوتر همهکاره
کیفیت تصویر
کاربری کامپیوتر همهکاره
نوع کامپیوتر همهکاره
نوع نمایشگر
اندازه نمایشگر
سختافزار
وسایل جانبی
ذخیرهسازهای اطلاعات
تین کلاینت
تجهیزات اداری
تجهیزات جانبی لپتاپ و کامپیوتر
تجهیزات جانبی موبایل و تبلت
خانه هوشمند
تلویزیون هوشمند
پخشکننده تلویزیون هوشمند
تجهیزات نظارتی هوشمند
اسپیکر و ساندبار
نورپردازی هوشمند
رباتهای هوشمند
ذخیره اطلاعات
میز و صندلی
32 گیگابایت حافظه داخلی
دارای شبکه های 2G 3G 4G
3 گیگابایت حافظه رم
دوربین با رزولوشن 13.0 مگاپیکسل
دارای صفحه نمایش 5.99 اینچ
بروز رسانی 5 آبان 1401
این محصول در سامانه همتا رجیستر شده و دارای کد فعالسازی است.
ثبت گزارش مغایرت اطلاعات
ناموجود
ارسال به تمام کشور
ضمانت کالا
ده روز ضمانت طلایی لوتوس
امکان خرید اقساطی
پشتیبانی آنلاین
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
چیپست | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصه های کالا | ||||||||||||||||||
|
لاله صابری –
گوشی معمولی برای استفاده معمولی خوبه از مزایاش تو این رنج قیمت دوربین دوگانه
بنده فلزی cpu ساخت شرکت کوالکام اسنپ 450 سنسور اثر انگشت و باتری قوی
علی رضا باقریان –
واقعا ارزش خریدن داره تو این بازار با قیمتای فضایی موبایلا این مدل هم مشخصاتش خوبه هم قیمتش
کامران داوری –
honor 7c یکی از بهترین مدل ها در رنج 2 میلیون تومان هست
cpu دستگاه اسنپ 425 که ساخت کوآلکام و حافظه رم 3 گیگ و حافظه داخلی 32 گیگ دارد که واقعا مشخصات خوبی هست
سایز صفحه نمایش خیلی خوبه ولی نقطه ضعف دستگاه رزولیشن پایین اونه
به طور کلی گوشی خوبیه که ارزش خریدش بالاس