توضیحات تکمیلی
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC-MA-4468
گوشی موبایل اپل مدل iPhone X ظرفیت 256…
گوشی موبایل هوآوی مدل P Smart FIG-LA1 دو…
گوشی موبایل سونی مدل Xperia XZ Premium دو…
لپ تاپ 15 اینچی دل مدل LATITUDE 3510…
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 6
مودم همراه 4G بی سیم دی-لینک مدل DWR…
هدفون بی سیم اپل مدل AirPods
مودم 3G USB دی لینک مدل DWM-157
کارت حافظه microSDHC ای دیتا مدل Premier ظرفیت…
لپتاپ 15 اینچیام اس آی مدل GE66 Raider…
مانیتور بنکیو مدل ZOWIE XL2746S سایز 27 اینچ
کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX…
لپتاپ 15 اینچی ایسر مدل Predator Helios 300…
منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Gold S…
برندهای لپتاپ
نوع لپتاپ
نوع نمایشگر
کیفیت صفحهنمایش
کلاس نمایشگر
کاربریهای لپتاپ
تجهیزات جانبی لپتاپ
برندهای گوشی موبایل
سیستمعاملهای موبایل
کاربریهای گوشی موبایل
اندازه نمایشگر
کیفیت تصویر
تعداد سیمکارت
تجهیزات جانبی موبایل
برندهای تبلت
سیستمعاملهای تبلت
کیفیت تصویر
اندازه نمایشگر
کاربریهای تبلت
مناسب برای کار روزانه
مناسب برای طراحی
مناسب برای بازی
مناسب برای کودکان
دانشجویی و دانشآموزی
حرفهای
شبکههای ارتباطی
تجهیزات جانبی تبلت
برندهای کامپیوتر همهکاره
کیفیت تصویر
کاربری کامپیوتر همهکاره
نوع کامپیوتر همهکاره
نوع نمایشگر
اندازه نمایشگر
سختافزار
وسایل جانبی
ذخیرهسازهای اطلاعات
تین کلاینت
تجهیزات اداری
تجهیزات جانبی لپتاپ و کامپیوتر
تجهیزات جانبی موبایل و تبلت
خانه هوشمند
تلویزیون هوشمند
پخشکننده تلویزیون هوشمند
تجهیزات نظارتی هوشمند
اسپیکر و ساندبار
نورپردازی هوشمند
رباتهای هوشمند
ذخیره اطلاعات
میز و صندلی
بروز رسانی 1 فروردین 1402
ناموجود
ارسال به تمام کشور
ضمانت کالا
ده روز ضمانت طلایی لوتوس
امکان خرید اقساطی
پشتیبانی آنلاین
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.