توضیحات تکمیلی
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
چیپست | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصه های کالا | ||||||||||||||||||||
|
برندهای لپتاپ
نوع لپتاپ
نوع نمایشگر
کیفیت صفحهنمایش
کلاس نمایشگر
کاربریهای لپتاپ
تجهیزات جانبی لپتاپ
برندهای گوشی موبایل
سیستمعاملهای موبایل
کاربریهای گوشی موبایل
اندازه نمایشگر
کیفیت تصویر
تعداد سیمکارت
تجهیزات جانبی موبایل
برندهای تبلت
سیستمعاملهای تبلت
کیفیت تصویر
اندازه نمایشگر
کاربریهای تبلت
مناسب برای کار روزانه
مناسب برای طراحی
مناسب برای بازی
مناسب برای کودکان
دانشجویی و دانشآموزی
حرفهای
شبکههای ارتباطی
تجهیزات جانبی تبلت
برندهای کامپیوتر همهکاره
کیفیت تصویر
کاربری کامپیوتر همهکاره
نوع کامپیوتر همهکاره
نوع نمایشگر
اندازه نمایشگر
سختافزار
وسایل جانبی
ذخیرهسازهای اطلاعات
تین کلاینت
تجهیزات اداری
تجهیزات جانبی لپتاپ و کامپیوتر
تجهیزات جانبی موبایل و تبلت
خانه هوشمند
تلویزیون هوشمند
پخشکننده تلویزیون هوشمند
تجهیزات نظارتی هوشمند
اسپیکر و ساندبار
نورپردازی هوشمند
رباتهای هوشمند
ذخیره اطلاعات
میز و صندلی
128 گیگابایت حافظه داخلی
دارای شبکه های 2G 3G 4G
6 گیگابایت حافظه رم
دوربین با رزولوشن 12.0 مگاپیکسل
دارای صفحه نمایش 5.5 تا 6.0 اینچ
بروز رسانی 4 آبان 1401
این محصول در سامانه همتا رجیستر شده و دارای کد فعالسازی است.
ثبت گزارش مغایرت اطلاعات
ناموجود
ارسال به تمام کشور
ضمانت کالا
ده روز ضمانت طلایی لوتوس
امکان خرید اقساطی
پشتیبانی آنلاین
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
چیپست | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصه های کالا | ||||||||||||||||||||
|
سروش –
این مدل می خواد راه nokia 8800 siroco رو بگیره
بهش می خوره گوشی خوش استایلی باشه