توضیحات تکمیلی
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
چیپست | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||
|
برندهای لپتاپ
نوع لپتاپ
نوع نمایشگر
کیفیت صفحهنمایش
کلاس نمایشگر
کاربریهای لپتاپ
تجهیزات جانبی لپتاپ
برندهای گوشی موبایل
سیستمعاملهای موبایل
کاربریهای گوشی موبایل
اندازه نمایشگر
کیفیت تصویر
تعداد سیمکارت
تجهیزات جانبی موبایل
برندهای تبلت
سیستمعاملهای تبلت
کیفیت تصویر
اندازه نمایشگر
کاربریهای تبلت
مناسب برای کار روزانه
مناسب برای طراحی
مناسب برای بازی
مناسب برای کودکان
دانشجویی و دانشآموزی
حرفهای
شبکههای ارتباطی
تجهیزات جانبی تبلت
برندهای کامپیوتر همهکاره
کیفیت تصویر
کاربری کامپیوتر همهکاره
نوع کامپیوتر همهکاره
نوع نمایشگر
اندازه نمایشگر
سختافزار
وسایل جانبی
ذخیرهسازهای اطلاعات
تین کلاینت
تجهیزات اداری
تجهیزات جانبی لپتاپ و کامپیوتر
تجهیزات جانبی موبایل و تبلت
خانه هوشمند
تلویزیون هوشمند
پخشکننده تلویزیون هوشمند
تجهیزات نظارتی هوشمند
اسپیکر و ساندبار
نورپردازی هوشمند
رباتهای هوشمند
ذخیره اطلاعات
میز و صندلی
حافظه داخلی 128 گیگابایت
دارای شبکه های 2G 3G 4G
مقدار 4 گیگابایت رم
رزولوشن عکس 50 مگاپیکسل
بازهی سایز صفحه نمایش 6.0 اینچ و بزرگتر
بروز رسانی 22 اسفند 1401
این محصول در سامانه همتا رجیستر شده و دارای کد فعالسازی است.
ثبت گزارش مغایرت اطلاعات
موجود در انبار
ارسال به تمام کشور
ضمانت کالا
ده روز ضمانت طلایی لوتوس
امکان خرید اقساطی
پشتیبانی آنلاین
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
چیپست | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.